![]() |
|
|
||
|
|
|
|
| 12/24 | 日向市の山下浩治さん | ・クロ1.3kg40cm他数尾 |
| 12/24 | 日向市の江藤憲治さん | ・クロ1.15kg38cm、1.05kg他数尾 |
| 12/10 | 熊本県甲佐町の岩井眞一さん | ・クロ1.5kg47.5cm |
| 12/9 | 延岡市の氏川希留君 | ・クロ1.5kg46cm |
| 12/8 | 延岡市の広瀬直樹さん | ・クロ950g37cm |
| 12/3 | 延岡市の佐藤さん | ・クロ1.4kg42.5cm |
| 12/3 | 延岡市の平川&渡辺さん | ・イサキ1.1kg43.5cm、イシダイ900g、800g他クロ |
| 12/3 | 宮崎市の清山さん | ・クロ1.5kg47.5cm、1.1kg、他数尾 |
| 12/2 | 延岡市の安藤塗装社長 | ・クロ1.25kg、他 |
| 12/2 | 延岡市の田中さん | ・クロ1.35kg、他数尾 |
| 12/1 | 寺田&松浦さん | ・クロ1.5kg46cm、イシダイ1.6kg44cm |
| 11/21 | 延岡市の米川さん | ・クロ1.1kg38cm、950g36.5cm、他数尾 |
| 11/18 | 宮崎市の末吉さん | ・イシダイ2.8kg55cm |
| 11/18 | 佐土原町の阿久井さん | ・クロ1.9kg48.5cm |
| 11/16 | 熊本県山都町の穴見さん | ・クロ1.4kg、他数尾 |
| 11/9 | 宮崎市の黒木達郎さん | ・尾長グレ1kg他 |
| 11/8 | 延岡市の松田昭生さん | ・クロ900g他 |
| 11/8 | 高千穂町の増井さん | ・イシガキダイ2.45kg46cm、他4尾 |
| 11/6 | 延岡市の稲田勇人さん | ・クロ1.2kg42cm、1.0kg39cm他数尾。 |
| 11/5 | 日向市の吉川龍治さん | ・イシダイ1.65kg45.5cm |
| 11/3 | 高千穂町の増井さん | ・イシダイ2.55kg50cm |
| 10/29 | 日向市の児玉さん(東洋運輸社長) | ・イシダイ1.8kg |
| 10/23 | 延岡市の氏川希留君 | ・クロ1.3kg |
| 10/22 | 日向市の柏田さん | ・石鯛2.2kg |
| 10/18 | 宮崎市の増井さん | ・石鯛、イシガキダイ |
| 10/18 | 日向市の高平さん | ・イシガキダイ1.35kg37.5cm他 |
| 10/9 | 日向市の柏田さん | ・石鯛1.8kg45cm他7尾 |
| 10/8 | 日向市の柏田さん | ・石鯛1.8kg47.5cm ・イシガキダイ1.3kg38.5cm、1.3kg43cm |
| 9/29 | 宮崎市の黒木&高瀬さん | ・クロ1.2kg42.5cm、1kg39cm |
| 9/10 | 日向市の黒木さん | ・シマアジ1.5kg49cm |
| 8/20 | 延岡市の米川さん | ・イサキ900g41cm |
| 8/3 | 熊本県甲佐町の野々口さん | ・石鯛1.7kg46cm |
| 7/28 | 延岡市の古川さん | ・クロ1.1kg40cm、1.15kg39.5cm |
| 6/30 | 延岡市の日高さん | ・尾長グレ1.55kg45cm |
| 6/26 | 宮崎県児湯郡の四田宏巳さん | ・クロ1.1kg39.5cm |
| 6/24 | 延岡市の小田努さん | ・石鯛1.85kg47cm |
| 6/19 | 宮崎県五ケ瀬町の橋本眞也さん | ・尾長グレ1.1kg41cm他数尾 |
| 6/13 | 熊本県山都町の栗屋幸三さん | ・尾長グレ1kg39cm |
| 6/11 | 宮崎県五ケ瀬町の甲斐郁生さん | ・尾長グレ1.3kg他数尾 |
| 5/28 | 北九州市の古本浮ウん | ・クロ1.25kg43.5cm |
| 5/28 | 北九州市の古本正浩さん | ・クロ1kg38.5cm他 |
| 5/15 | 下関市の村田&増見さん | ・クロ1.1kg37.5cm ・イサキ1.2kg42cm ・イサキ1.0kg39.5cm |
| 5/5 | 延岡市の岡村一成君(10歳) | ・クロ1.1kg37.5cm |
| 5/5 | 宮崎県北川町の吉村さん | ・クロ1.05kg37.5cm |
| 4/30 | 小倉南区の篠田耕一さん | ・クロ1.5kg44.5cm、他数尾 |
| 4/30 | 熊本県甲佐町の田浦さん | ・クロ1.1kg41cm2尾、他数尾 |
| 4/29 | 延岡市の太田順さん | ・クロ1.65kg46.5cm ・チヌ2.3kg51cm |
| 4/29 | 宮崎県新富町の古殿忍さん | ・クロ1.35kg41.5cm |
| 4/27 | 宮崎県五ケ瀬町の橋本隆史さん | ・クロ1kg〜900g、他数尾 |
| 4/27 | 宮崎県五ケ瀬町の甲斐郁生さん | ・クロ1.15kg39.5cm、900g37.5cm他 |
| 4/27 | 北川町の藤井辰巳さん | ・クロ1.2kg41.5cm、1.0kg40.5cm |
| 4/25 | 延岡市の安藤塗装社長 | ・クロ1.6kg46.5cm |
| 4/24 | 延岡市の前田さん | ・クロ1.3kg42cm、イサキ800g他クロ3尾 |
| 4/23 | 熊本県甲佐町の岩井さん | ・クロ1.45kg44.5cm |
| 4/23 | 門川町の黒きさん | ・クロ1.7kg47cm、1.3kg41cm |
| 4/23 | 延岡市の椎葉さん | ・クロ1.2kg42cm、1.0kg38cm |
| 4/23 | 延岡市の甲斐さん | ・クロ1.3kg44cm 他クロ10尾、イサキ1尾 |
| 4/22 | 宮崎市の清山さん | ・クロ1.65kg47.5cm ・チヌ2.1kg52cm |
| 4/21 | 熊本県山都町の甲斐孝男さん | ・クロ1kg〜800g、他数尾 |
| 4/22 | 延岡市の工藤さん | ・クロ1.4kg43cm |
| 4/21 | 熊本県山都町の興梠祐一さん | ・クロ1.15kg40.5cm ・イシダイ1.0kg34cm、他数尾(クロ) |
| 4/18 | 延岡市の村田さん | ・クロ1.35kg41.5cm |
| 4/18 | 延岡市の安藤塗装社長さん | ・クロ1.2kg42cm、1.0kg38.5cm |
| 4/14 | 熊本県山都町の工藤武美さん | ・クロ1.6kg43.5cm、1.3kg42cm 他1.2kg〜800g・・クーラー満タン!! |
| 4/14 | 熊本県山都町の松本さん | ・クロ1.5kg47cm、他数尾 |
| 4/7 | 熊本県山都町の松本光也&竜太さん | ・クロ1.5kg41cm、他14尾 |
| 4/4 | 熊本県山都町の工藤武美&武続さん | ・尾長グレ、地グロ、イサキ 1.5kg46cm、1.15kg42cm、1.65kg45.5cm、1.60kg45cm外・・・。 |
| 4/3 | 熊本県山都町の篠原強さん | ・クロ850g35.5cm、800g35cm |
| 4/3 | 熊本県山都町の興梠祐一さん | ・クロ1.35kg42.5cm ・外600g〜700g6尾 |
| 4/1 | 西都市の黒木清二さん | ・クロ1.65kg45cm |
| 3/31 | 宮崎市の黒木達郎さん | ・クロ1.45kg41.5cm ・イサキ1尾 |
| 3/27 | 日向市の壱岐賢一さん | ・ミズイカ1.45kg、他 |
| 3/27 | 熊本県山都町の春日純一さん | ・クロ1.45kg44cm、他数尾 |
| 3/25 | 熊本県山都町の工藤武続さん | ・クロ1.35kg40.5cm ・他、800g〜1kg12尾 |
| 3/25 | 熊本県山都町の工藤武美さん | ・クロ1.3kg38cm ・他、800g〜1kg11尾 |
| 3/25 | 宮崎県新富町の大金一生さん | ・クロ1.5kg38cm、1.4kg42cm ・他700g〜1.2kg10尾 |
| 3/25 | 西都市の児玉 光さん | ・クロ1.2kg42cm、他数尾 |
| 3/25 | 延岡市の矢北 徳さん | ・クロ1.65kg46cm、他700g3尾 |
| 3/21 | 宮崎県日向市の赤木さん | ・クロ1.6kg44cm他 |
| 3/21 | 宮崎県高岡町の福田幸司さん | ・クロ2kg48cm他 |
| 3/21 | 延岡市の牧野弘巳さん | ・クロ1.55kg42.5cm、1.50kg40.5cm |
| 3/21 | 宮崎県五ケ瀬町の中矢光男さん | ・クロ1.7kg45cm他 |
| 3/20 | 熊本県山都町の興梠さん | ・クロ900g35.5cm、750g33cm |
| 3/20 | 熊本県山都町の白鷹さん | ・クロ1.55kg43cm ・他、700g〜800g数尾 |
| 3/19 | 福岡県田川郡香原町の江本達司さん | ・クロ1.3kg42cm他 |
| 3/15 | 延岡市の牧野弘巳さん | ・クロ1.4kg41cm他 |
| 3/15 | 熊本県山都町の工藤武続&武美さん | ・クロ800g〜1.6kg32尾 |
| 3/8 | 熊本県高森町の芹口さん親子 | ・クロ1.3kg3尾、1.25kg1尾、1.15kg1尾 ・他700g〜800g7尾 |
| 3/6 | 熊本県山都町の富永&佐藤さん | ・クロ1.5kg40.5cm、他35尾の釣果…\(^o^ ) |
| 3/6 | 熊本県山都町の佐藤さん | ・クロ1.5kg42.5cm |
| 3/5 | 熊本市の本越勝さん | ・クロ1.5kg43cm、1.3kg41cm、他数尾 |
| 3/5 | 延岡市の吉田剛さん | ・クロ1.6kg42.5cm |
| 3/3 | 延岡市の安藤塗装社長さん | ・クロ1.4kg43cm |
| 2/24 | 宮崎県佐土原町の阿久井さん | ・クロ1.85kg46cm他 |
| 2/21 | 延岡市の安藤塗装社長さん | ・ヒラスズキ4kg72cm、1.5kg ・クロ800g〜1kg6尾 |
| 2/20 | 延岡市の稲田勇人さん | ・クロ950g37cm、850g36.5cm、800g他数尾 |
| 2/20 | 宮崎市の黒木達郎さん | ・クロ1.2kg40.5cm |
| 2/19 | 延岡市の古賀さん | ・クロ2.05kg46cm |
| 2/18 | 延岡市の牧野幸宏さん | ・クロ2.5kg45.5cm |
| 2/18 | 延岡市の岡村さん | ・クロ1.3kg42.5cm |
| 2/17 | 宮崎県門川町の安藤禎浩さん | ・クロ1.35kg41.5cm |
| 2/14 | 熊本県山都町の穴見栄作さん | ・クロ1.2kg39.5cm |
| 2/9 | 延岡市の安藤さん | ・クロ1.5kg42.5cm他 |
| 2/9 | 宮崎市の奈須和憲さん | ・イサキ1.2kg44.5cm |
| 2/8 | 熊本県山都町の工藤武続さん | ・ミズイカ1.2kg、1kg前後5ハイ ・クロ1.2kg43cm |
| 2/8 | 熊本県山都町の白鷹さん | ・クロ1.4kg44.8cm、1.2kg43cm 他1.2kg1尾 |
| 2/7 | 宮崎県五ケ瀬町の橋本高幸さん | ・チヌ1.7kg46cm |
| 2/4 | 宮崎市の清山さん | ・クロ1.9kg48.5cm |
| 2/4 | 宮崎市の佐藤さん | ・クロ1.8kg43cm |
| 2/?? | 熊本県甲佐町の本越和央さん | ・クロ1.1kg40cm |
| 2/3 | 延岡市の吉田さん | ・クロ1.2kg40.5cm |
| 2/3 | 延岡市の酒井政人さん | ・クロ1.7kg46cm |
| 1/29 | 延岡市の岡村さん | ・クロ1.5kg44cm |
| 1/29 | 浜砂和央さん | ・クロ1kg38cm |
| 1/27 | 宮崎県佐土原町の阿久井さん | ・クロ1.45kg42.5cm ・クロ1.3kg40.5cm |
| 1/23 | 高千穂町の林邦彦さん | ・クロ1.95kg47cm、1.25kg40.5cm ・クロ1.15kg39cm、他5尾 |
| 1/15 | 熊本県上益城郡山都町の中石広幸さん | ・石鯛1.55kg46cm |
| 1/9 | 延岡市の獅子田富夫さん | ・チヌ1.85kg47cm、クロ1.65kg43cm ・他、800g〜1kg8尾 ・イサキ800g |
| 1/9 | 延岡市の牧野幸広さん | ・クロ1.6kg42.5cm |
| 1/7 | 延岡市の牧野宏巳さん | ・クロ1.8kg44cm、1.22kg41.5cm他 |
| 1/6 | 熊本県甲佐町の野々口智宏さん | ・石鯛2.2kg50cm、1.2kg41cm |
| 1/4 | 熊本県甲佐町の亀沢さん | ・石鯛3.5kg55cm |
| 1/4 | 宮崎市の脇田さん | ・クロ1.3kg42cm、1.25kg43cm |
| 1/4 | 宮崎市の井上さん | ・クロ1.25kg43cm |
| 1/3 | 北九州市の大田順さん | ・クロ1.3kg41cm、1.25kg41.7cm他 |
| 1/3 | 宮崎市の清山さん | ・クロ1.6kg44cm |
| 1/2 | 延岡市のきりゆう君 | ・クロ1.55kg43.5cm、1kg39cm |
| ↑2006年 ↑ | ||
| 12/30 | 大分市の川上さん | ・クロ1.5kg46.5cm |
| 12/30 | 熊本市の原&井田さん | ・クロ1.4kg40cm、1.2kg44cm |
| 12/29 | 宮崎市の黒木将さん | ・クロ1.2kg40cm |
| 12/28 | 延岡市の甲斐正弘&生子ご夫妻 | ・クロ1.75kg47.5cm、1.65kg46.5cm他 |
| 12/27 | 延岡市の小田君頭さん | ・石鯛2.3kg50cm |
| 12/24 | 延岡市の岡村さん | ・クロ1.65kg46.5cm |
| 12/24 | 宮崎県佐土原町の杉尾さん | ・クロ1.45kg45.5cm、1.2kg41cm他 |
| 12/24 | 延岡市の安東幸さん | ・クロ1.55kg46cm |
| 12/23 | 日向市の渡辺さん | ・クロ850g35.5cm他4尾 |
| 12/23 | 日向市の米川さん | ・クロ1.5kg39cm他18尾 |
| 12/23 | 延岡市の今原さん | ・クロ1.25kg43.5cm |
| 12/21 | 高千穂町の林さん | ・クロ1.4kg42cm |
| 12/20 | 熊本県山都町の興梠祐一さん | ・クロ700g34.5cm、他イシガキダイ |
| 12/20 | 熊本県山都町の白鷹良二さん | ・クロ1.7kg47cm |
![]() |
![]() |