![]() |
|
|
||
| ・釣果情報: ・島ノ浦の沖磯は,尾長グレはヒット中。 ・イシダイ、イシガキダイは好調。。。 ・天候急変の恐れがあります、必ず出船確認をしてください。 |
||
|
|
|
|
| 11/26 | 日向市の河野今朝重さん | ・クロ900g37cm、ほか600g〜900g10尾 |
| 11/26 | 延岡市の稲田さん | ・クロ1.342cm、ホカ2尾 |
| 11/15 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・イシガキダイ1.7kg〜、他4尾 |
| 11/11 | 宮崎市の大田雅文さん | ・クロ1.3kg42cm、他数尾 |
| 11/1 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・イシガキダイ1.2kg37.5cm、1.2kg37cm |
| 10/26 | 日向市の内田さん | ・イシダイ2.2kg49.5cm |
| 10/22 | 門川町の渡辺さん | ・イシガキダイ2.1kg42.5cm |
| 9/28 | 熊本県甲佐町の佐野喬さん | ・イシガキダイ1.8kg41cm |
| 9/27 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・イシダイ2.4kg51cm、他、1.2kg40cm ・イシガキダイ1.5kg41cm、他1.0kg35cm2尾 |
| 9/21 | 延岡市の緒方さん | ・尾長グレ1.3kg43cm |
| 9/20 | 熊本県甲佐町の野々口さん | ・イシガキダイ1.5kg、1.45kg |
| 9/7 | 延岡市の小田さん | ・イシダイ2.9kg54.5cm |
| 9/7 | 熊本県甲佐町の小島さん | ・イシガキダイ1.3kg39cm |
| 9/6 | 延岡市の牧野さん | ・尾長グレ1.5kg44cm |
| 8/31 | 熊本県甲佐町の柿本さん | ・イシガキダイ1.4kg、他2尾 |
| 8/17 | 熊本県甲佐町の彼女さん | ・イシガキダイ1.2kg、他 |
| 8/17 | 宮崎市の末吉さん | ・イシガキダイ2kg、他 |
| 8/7 | 都城の後藤さん | ・尾長グレ1.3kg |
| 7/1 | 延岡市の熊本さん | ・チヌ1.85kg49cm |
| 6/10 | 佐土原町の松浦さん | ・尾長グレ1.1kg39cm、1.10kg41cm、他6尾 |
| 6/7 | 延岡市の沢野さん | ・クロ1.2kg45cm、マダイ1.1kg、他チヌ、クロ数尾 |
| 6/6 | 熊本県山都町の佐藤さん | マダイ1.3kg、950g |
| 6/1 | 延岡市の田口さん | ・クロ1.5kg45cm、マダイ1.5kg45.5cm |
| 6/1 | 北川町の小野さん | ・チヌ2.85kg56cm |
| 5/25 | 五ヶ瀬町の藤川和幸さん | ・尾長グレ1.35kg42cm、他7尾 |
| 5/25 | 宮崎市の清山さん | ・尾長グレ1.2kg40cm、1.15kg39cm、他6尾 |
| 5/25 | 延岡市の岡村さん | ・尾長グレ1kg39cm、他10尾 |
| 5/22 | 延岡市の牧野さん | ・尾長グレ1.1kg39.5cm、1.0kg37cm、他5尾 |
| 5/17 | 宮崎市の岩下&斉藤さん | ・クロ1.15kg、1.1kg、1.5kg ・他もkg級前後36尾と大漁(●^o^●) |
| 5/16 | 延岡市の仙田さん | ・尾長グレ1.4kg44cm、他数尾 |
| 5/15 | 諸塚村の椿康太さん | ・クロ1.2kg40cm、他20尾 |
| 5/15 | 延岡いsの小田努さん | ・ミズイカ1.9kg、1.45kg |
| 5/9 | 高千穂町の吉永さん | ・クロ5尾、ハゴイタ2尾 |
| 5/9 | 諸塚村の藤本さん | ・クロ600g〜900g26尾 |
| 5/9 | 日向市の下村さん | ・イサキ1.2kg |
| 5/9 | 宮崎市の石田政彦さん | ・クロ1.15kg40cm、他、500g〜1kg9尾 |
| 5/9 | 日向市の松本博文さん | ・クロ1.7kg、尾長グレ1.0kg |
| 5/8 | 延岡市の牧野さん | ・クロ1.85kg49.5cm、他 |
| 5/6 | 北川町の矢野さん | ・チヌ2.2kg、他 |
| 5/4 | 延岡市の川名勝克さん | ・マダイ1.4kg43cm、1.3kg43cm |
| 5/3 | 宮崎市の末吉さん | ・ミズイカ1.9kg |
| 5/3 | 日向市の緒方さん | ・クロ1.1kg40cm、600g〜700g5尾 ・チヌ1.1kg42cm、1.0kg1尾 |
| 5/3 | 延岡市の藤田裕紹さん | ・クロ1.1kg39cm、500g〜700g8尾 |
| 5/3 | 熊本市松橋町の木吉さん | ・クロ1.6kg43.5cm、他数尾 |
| 4/30 | 熊本市の谷川さん | ・クロ1.1kg40.5cm |
| 4/30 | 熊本市の松本さん | ・クロ900g37cm、800g32.5cm |
| 4/30 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ1.9kg |
| 4/30 | 熊本市の村元さん | ・クロ800g、700g |
| 4/30 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ1.7kg、1.6kg |
| 4/27 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ2.3kg、1.6kg |
| 4/13 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ2kg、1.8kg3バイ、1.7kg2ハイ ・他、1kg以上9ハイ、1kg以下数ハイ |
| 4/12 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・ミズイカ2kg、1kg、他数ハイ |
| 4/12 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ1.7kg、1,5kg、他数ハイ |
| 4/6 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・ミズイカ1.4kg、1.2kg、1.0kg |
| 4/6 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ2.7kg、2.4kg、2.3kg、2kg、1.3kg、1.1kg2ハイ |
| 4/5 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ2.5kg、2.3kg、2.2kg、1.3kg、1.1kg2ハイ ・他、700g3バイ |
| 4/5 | 延岡市の希留君 | ・ミズイカ1パイ、他、マアジ13尾 |
| 3/29 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・ミズイカ1.1kg、他2尾 |
| 3/29 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ2.0kg、1.1kg、他数尾 |
| 3/28 | 延岡市の田中さん | ・クロ1.75kg46cm ・イサキ900g41cm、他600g37.5cm |
| 3/26 | 延岡市の和田さん | ・クロ1.35kg39cm、イサキ700g |
| 3/26 | 宮崎市の湯地さん | ・尾長グレ1.2kg42.5cm、他数尾 |
| 3/24 | 神戸市の柑迫さん | ・クロ1.5kg42cm、他大小70尾の大漁。 |
| 3/16 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・ミズイカ2.9kg、1.55kg、他数尾 |
| 3/9 | 甲佐町の村口さん | ・ミズイカ1.7kg、他2 |
| 3/9 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ2kg、他900g |
| 3/9 | 延岡市の希留君 | ・鯵8cm、36cm、他、中アジ10尾以上 |
| 3/9 | 延岡市の池田さん | ・チヌ1.7kg56cm |
| 3/7 | 延岡市の高城さん | ・尾長グレ1.1kg39.5cm、黒。15kg39.5cm ・他、700g1尾 |
| 3/6 | 門川町の杉本さん | ・クロ2kg47.5cm |
| 3/5 | 延岡市の甲斐生子さん | ・クロ2.05kg48cm |
| 3/2 | 行橋市の鎌田さん | ・クロ1.8kg46cm、イサキ600g35.5cm |
| 3/2 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ1.2kg、1.0kg、他700g1パイ |
| 2/28 | 宮崎市の中尾さん | ・チヌ2.1kg51cm、他クロ600g3尾 |
| 2/25 | 宮崎市の平川さん | ・クロ1.7kg46cm、他500g〜800g10尾以上 |
| 2/25 | 宮崎市の木本さん | ・クロ1.65kg46.5cm、他10尾 |
| 2/24 | 延岡市の希留君(小学1年) | ・ホウセキハタ1.5kg44cm |
| 2/23 | 延岡市の牧野さん | ・クロ1.3kg4cm、1.3kg41cm |
| 2/23 | 延岡市の上荷田さん | ・チヌ2.6kg51.5cm |
| 2/23 | 宮崎市の樫村さん | ・クロ1.65kg46cm、1.2kg38cm、他10尾 |
| 2/22 | 延岡市の小野さん | ・クロ1kg39.5cm、イサキ950g40.5cm、 |
| 2/22 | 延岡市の稲田さん | ・クロ1.6kg45cm、 |
| 2/22 | 延岡市の山下さん | ・クロ1.06kg41.5cm、チヌ1.4kg46cm |
| 2/20 | 熊本県山都町の工藤さん | ・クロ1.25kg42cm、他 |
| 2/20 | 熊本県山都町の白鷹さん | ・クロ2.1kg47cm、他500〜900g13尾 |
| 2/19 | 菊池市の農中さん | ・クロ1.5kg43.5cm、イサキ750g38cm、他数尾 |
| 2/19 | 菊池市の宮村さん | ・クロ1.5kg43.5cm、他数尾 |
| 2/18 | 玉名市の大田黒さん | ・クロ950g38cm、850g36.5cm、他 |
| 2/17 | 日向市の緒方さん | ・尾長グレ1.4kg42cm、他4尾 |
| 2/17 | 熊本市の名礁会の皆さん | ・尾長グレ1.6kg46cm、1.5kg43.5cm、 ・尾長グレ1.45kg44.5cm ・イサキ850g44.5cm |
| 2/17 | 熊本市の名礁会の皆さん | ・尾長グレ1.6kg46cm、1.5kg43.5cm ・尾長グレ1.45kg44.5cm、他数尾。 ・イサキ850g44.5cm2尾 |
| 2/16 | 五ヶ瀬町の中矢さん | ・尾長グレ1.85kg46cm、他数尾。 |
| 2/16 | 延岡市の牧野さん | ・クロ1.2kg41.5cm、他数尾。 |
| 2/15 | 延岡市の甲斐さん | クロ1kg38cm、他24尾 |
| 2/14 | 諸塚町の甲斐美登志さん | ・クロ1kg38cm、イサキ700g40cm |
| 2/14 | 延岡市の権藤信裕さん | ・クロ1.2kg40cm、1.2kg39cm、他600g〜800g6尾 |
| 2/13 | 延岡市の稲田さん | ・クロ1.4kg44cm、他11尾 |
| 2/12 | 熊本県山都町の穴見さん | ・尾長グレ2.5kg49cm、他4尾 |
| 2/12 | 延岡市の小野さん | 尾長グレ1.8kg47.5cm、他5尾 |
| 2/12 | 延岡市の甲斐さん夫婦 | ・尾長グレ2kg48.5cm、2kg47cm、他7尾。 ・スズキ1.5kg51.5cm |
| 2/11 | 延岡市の黒木さん | ・尾長グレ1.4kg44cm |
| 2/11 | 日向市の緒方さん | ・尾長グレ1.2kg38.5cm、平スズキ3.2kg69cm |
| 2/10 | 延岡市の岡村さん | ・クロ1.8kg47.5cm、他 |
| 2/9 | 新富町の古殿さん | ・クロ1.75kg47.5cm、1.2kg43.5cm、他 |
| 2/9 | 宮崎市の宮森さん | ・尾長グレ1.5kg44cm、他数尾 |
| 2/8 | 延岡市の甲斐さん | ・尾長グレ1.25kg41cm、1.0kg32cm、他6尾 |
| 2/8 | 延岡市の平尾さん | ・尾長グレ1.7kg46cm、他 |
| 2/7 | 延岡市の杉本さん | ・尾長グレ1.0kg39cm、850g38cm、他数尾 |
| 2/5 | 高鍋町の高山さん | ・尾長グレ950g、他23尾 |
| 2/5 | 川南町の松浦さん | ・尾長グレ1.9kg48cm、1.45kg42cm、他16尾 |
| 2/5 | 門川町の寺田さん | ・尾長グレ900g37cm、他12尾 |
| 2/4 | 延岡市の甲斐さん夫婦 | ・クロ1.55kg41cm、1.15kg39cm、他8尾 |
| 2/2 | 宮崎市の今市さん | ・尾長グレ1.4kg43cm、1.0kg、他数尾 |
| 2/1 | 延岡市の岡村さん | ・クロ2kg45cm、他数尾 |
| 1/30 | 延岡市北川町の矢野さん | ・クロ1.5kg43cm、1.3kg41cm |
| 1/28 | 熊本県甲佐町の工藤さん | ・クロ1.4kg44.5cm、ミズイカ1.1kg、他6パイ |
| 1/26 | 延岡市の小田さん | ・イシダイ3kg53cm |
| 1/26 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・イシダイ1kg35cm、イシガキダイ1kg38cm |
| 1/26 | 北九州市の松尾さん | ・クロ1.1kg39cm、他数尾 |
| 1/26 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・イシダイ1.2kg |
| 1/23 | 延岡市の高橋さん | ・クロ1.5kg38.5cm、他、数尾 |
| 1/23 | 延岡市の牧之内さん | ・クロ800g35cm、他、数尾 |
| 1/23 | 延岡市の山口さん | ・クロ950g38cm、ブダイ2.1kg49cm、他 |
| 1/22 | 熊本県山都町の興梠さん | ・チヌ1.9kg48.5cm |
| 1/20 | 熊本県甲佐町の栄角さん | ・平スズキ60cm2.4kg |
| 1/19 | 宮崎市の古殿さん | ・クロ1.55kg42cm、1.20kg41cm、他4尾 |
| 1/18 | 宮崎市の松浦&川南町の松浦さん | ・クロ1.2kg41cm、1.05kg38cm、他7尾 |
| 1/15 | 熊本県山都町の穴見さん | ・平スズキ5kg79cm |
| 1/14 | 延岡市北川町の神田さん | ・スズキ1.8kg55cm、クロ尾長1.5kg43cm、他5尾 |
| 1/13 | 延岡市の牧野さん | ・尾長グレ、1.3kg41cm、1.2kg39cm 1.1kg37cm、1.1kg37cm |
| 1/13 | 宮崎市の清山さん | ・クロ1.4kg43cm |
| 1/12 | 西都市の斉藤さん | ・クロ1.6kg46cm、、1.3kg42cm、他16尾 |
| 1/11 | 熊本県山都町の工藤さん | ・クロ1.6kg49.5cm、1.4kg、など他数尾 |
| 1/9 | 佐土原町の阿久井さん | ・クロ1.1kg42.5cm |
| 1/9 | 延岡市の古川さん | ・クロ1.3kg43cm、1.1kg40cm、他8尾 |
| 1/9 | 日向市の島田さん | クロ1.3kg42cm、他500g〜1kg18尾 |
| 1/8 | 熊本県甲佐町の古閑さん | ・クロ1.5kg48cm、1.35kg45cm、他数尾 |
| 1/8 | 高千穂町の菊地さん | ・クロ1.25kg40cm、他500g〜700g4尾 |
| 1/5 | 延岡市の敷石さん | ・クロ1.6kg45cm、他 |
| 1/5 | 日向市の島田さん | ・クロ1.8kg46cm、他 |
| 1/5 | 延岡市の上荷田さん | ・クロ1.6kg43.5cm、他 |
| 1/4 | 延岡市の木下さん | ・クロ1.1kg、他 |
| 1/4 | 宮崎市の房野さん | ・クロ2.2kg47cm |
| 1/3 | 延岡市の山澤さん | ・石鯛1.6kg45cm |
| 1/3 | 延岡市の仙田さん | ・平スズキ2.8kg64cm、他 |
| 1/2 | 都城自衛隊の後藤さん | ・クロ1.75kg46.5cm |
| 1/2 | 宮崎市の松本十郎さん | ・クロ1.05kg36.5cm、他 |
| 1/2 | 延岡市の甲斐美紀雄さん | ・石鯛1.35kg40cm、他 |
| 1/2 | 宮崎市の岡田寿史さん | ・石鯛2.2kg48cm、他 |
| 1/2 | 高千穂町の岩下さん | ・石鯛1.8kg47cm、他 |
| 1/2 | 延岡市の白石さん | ・クロ700g〜1.2kg、他 |
| ↑・・・2008年・・・↑ | ||
| 12/30 | 宮崎市の宮森博邦さん | ・チヌ1.6kg、他 |
| 12/30 | 大分県佐伯市の永池慶太郎さん | ・クロ1.0kg、他 |
| 12/30 | 宮崎市の大田雅文さん | ・クロ1.35kg、他 |
| 12/30 | 別府市の縫椎洋さん | ・カワハギ、他 |
| 12/24 | 延岡市の希留君 | ・ジグロ1.35kg43cm |
| 12/24 | 大阪市の馬服(まばら)さん | ・尾長グレ1.7kg47.5cm、1.3kg43cm、他 |
| 12/24 | 延岡市の仙田さん | ・尾長グレ1.3kg43cm、1.0kg40cm、他 |
| 12/16 | 延岡市の小学1年生:希留君 | ・クロ950g、他 |
| 12/13 | 宮崎市の松浦さん | ・イシガキダイ800〜900g4尾 |
| 12/13 | 指宿市の川畑&宮崎市の高山さん | ・クロ1kg39cm、他数尾 |
| 12/13 | 高千穂町の林さん | ・クロ1.5kg43cm、他数尾 |
| 12/10 | 延岡市の木下さん | ・クロ900g〜1kg、他数尾 |
| 12/9 | 延岡市の上荷田さん | ・イサキ1kg43cm、他 |
| 12/9 | 延岡市の岡村さん | ・石鯛1.1kg37cm、他 |
| 12/2 | 高森町の芹口さん | ・クロ1.4kg、他 |
| 12/2 | 延岡市の黒き五月さん | ・クロ1.2kg、他 |
| 2007年 | ||
![]() |