![]() |
|
|
||
| ・釣果情報: ・梅雨グロがボチボチクラス。 真鯛もボツボツと釣れています。700g〜3kg。 ・天候急変の恐れがあります、必ず出船確認をしてください。 |
||
|
|
|
|
| 6/19 | 北九州市の松尾さん | ・クロ1.1kg ・750g〜他、数尾 |
| 6/19 | 延岡市の城戸さん | ・クロ850g、他13尾 ・イサキ1尾 |
| 6/19 | 宮崎県野尻町の永田&栓山さん | ・クロ600g〜800g13尾 |
| 5/30 | 宮崎市の末吉さん | ・イシガキダイ1.3kg、他、数尾 |
| 5/15 | 熊本県山都町の佐藤さん親子 | ・真鯛2kg54cm、1.15kg44.5cm ・他、8尾 |
| 5/4 | 延岡市無鹿町の三木さん | ・真鯛1.7kg、チヌ6尾 |
| 5/1 | 延岡市の高平さん | ・石鯛2.1kg45cm |
| 4/27 | 延岡市の高平さん | ・カンダイ11.7kg84cm |
| 4/22 | 延岡市の宮森さん | ・グレ1.4kg48cm ・尾長グレ1.5kg43cm ・イサキ950g40cm、800g36cm |
| 4/17 | 熊本県西原村の濱崎 照司さん | ・2.05kg49.5cm、他、数尾 |
| 4/16 | 延岡市の甲斐 元さん | ・クロ1.7kg45cm。1.4kg42cm ・他、16尾 |
| 4/12 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ1.2kg |
| 4/9 | 甲佐町の岩井さん | ・クロ1.7kg44cm、1.45kg43cm |
| 4/9 | 日向市の小倉さん | ・クロ1.1kg39cm、1.05kg39cm ・他、9尾 |
| 4/9 | 日向市の溝渕さん | ・クロ1.3kg41cm、他13尾 ・ボラ1尾 |
| 4/9 | 日向市の前田さん | ・クロ1.2kg39.5cm、1.2kg39cm ・他、数尾 |
| 4/8 | 高千穂町の戸高さん | ・クロ1.3kg40cm |
| 4/7 | 日向市美々津町の橋口さん | ・クロ1.6kg46cm |
| 4/5 | 日向市の若本さん | ・クロ1.8kg45cm、他数尾 |
| 4/5 | 日向市の石田さん | ・ミズイカ1.1kg、600g |
| 4/5 | 清武町の清山さん | ・クロ1.6kg43cm、他1.1kg、1.0kg |
| 4/1 | 日向市の小田克文さん | ・クロ1.9kg49cm、他数尾 |
| 3/28 | 熊本県大津町の上田さん | ・イサキ1.2kg、750g、700g2尾 |
| 3/28 | 指宿市の竹山さん&遠矢塾の松浦さん | ・カンダイ8.1kg73cm ・フエフキ7.4kg77cm、5.8kg73cm |
| 3/27 | 佐土原町の阿久井さん | ・クロ1.4kg43cm |
| 3/27 | 延岡市の矢野さん | ・クロ1.1kg42cm ・イサキ600g、他11尾 |
| 3/25 | 佐土原町の斉藤さん | ・クロ1.25kg43cm、他数尾 |
| 3/23 | 宮崎県諸塚村の小田さん | ・クロなど大漁!! |
| 3/18 | 日向市の吉島さん | ・クロ1.1kg、1kg ・他、10数尾 |
| 3/17 | 宮崎市の矢野さん | ・石鯛2.4kg50.5cm、 ・他、イシガキダイ1尾 |
| 3/12 | 佐土原町の松浦さん | ・尾長グレ1.5kg43.5cm |
| 3/12 | 阿蘇郡西原町の濱崎さん | ・クロ1.5kg44.5cm |
| 3/8 | 熊本県甲佐町の村口さん | ・石鯛3.6kg55.5cm、3.1kg55.5cm ・石鯛2.5kg51cm、2.3kg55cm ・他、フエフキ5.3kg71cm |
| 3/7 | ・延岡市の小田さん | ・アオリイカ2kg、他5ハイ |
| 3/4 | 延岡市の茂さん | ・石鯛2kg43cm |
| ↑・・・2009年・・・↑ | ||
![]() |