![]() |
|
|
||
| ・釣果情報: ■7月16日 ・エサ取り、木っ端グロが多く釣りにならない状況でした。 釣名人も今日はボーズでした。 後日に期待します。 ・天候急変の恐れがあります、必ず出船確認をしてください。 |
||
|
|
|
|
| 7/7 | 溝渕&下村さん | ・クロ500g〜クーラー満タン!! |
| 7/7 | 黒木英男さん | ・クロ1.25kg、他、大漁!! |
| 7/6 | 権藤君ら | ・クロ1.35kg他、大漁!! |
| 7/3 | 吉田&細川さん | ・午前中、クロ800g〜大漁!! ・午後波高の為、全員引き上げ。 |
| 7/2 | 長谷川勝美&日高さん | ・クロ、イサキ500g〜1.3kg、クーラー満タン。 |
| 5/21 | 日之影町の飯干和夫さん | ・クロ1.8kg46cm、他クーラー満タン。 |
| 5/21 | 諸塚村の甲斐光男さん | ・クロ1.35kg42.5cm ・石田1kg(ハリス1.5号 ・他、クーラー満タン。 |
| 5/15 | 延岡市の長友さん | ・クロ1.75kg41.5cm、他数尾 |
| 5/9 | 宮崎市の清山さん | ・クロ1.6kg44.5cm |
| 5/8 | 大分市の縫(ぬい)さん | ・クロ1.5kg43cm、他2尾 |
| 5/8 | 延岡市の田畑さん | ・クロ1.1kg43cm |
| 5/8 | 大分市の青柳さん | ・クロ1.1kg41cm |
| 5/2 | 延岡市の白石さん | ・クロ1.2kg41cm、他クーラー満タン |
| 5/2 | 熊本市の山下さん | ・クロ1.2kg41cm、他数尾 |
| 5/2 | 高千穂町の甲斐さん | ・クロ2kg48cm、イサキ1.2kg42cm、他数尾 |
| 4/24 | 延岡市の田畑さん | ・クロ1.9kg47cm、他数尾。 |
| 4/24 | 宮崎市の川崎さん | ・クロ1.9kg46.5cm、他800g〜1.3kg13尾 |
| 4/24 | 延岡市の宮森さん | ・クロ1.6kg43.5cm、1.4kg43cm、他3尾 |
| 4/24 | 宮崎市の中尾さん | ・クロ1.5kg43cm、他800g〜1kg、10数尾 |
| 4/24 | 延岡市の小田さん | ・クロ1.9kg、1.2kg、他数尾 |
| 4/23 | 日向市の細川さん | ・クロ1.5kg45cm、他800g22尾 |
| 4/13 | 宮崎市の川野洋一さん | ・クロ1.3kg、他数尾 |
| 4/14 | 延岡市の長友さん | ・クロ1.5kg |
| 4/8 | 佐土原町の阿久井さん | ・クロ1.7kg46cm、他700g数尾 |
| 3/30 | 熊本の浜崎さん | ・クロ1.5kg41.5cm、他700〜800g数尾 |
| 3/25 | 佐藤修一さん | ・クロ1.4kg43.5cm、他700g以上大漁!! |
| 3/19 | 延岡市の甲斐さん | ・クロ800〜850g、他16尾 |
| 3/19 | 日向市の若本さん | ・尾長グレ1.35kg43cm、他5尾 |
| 3/17 | 阿蘇郡西原村の古庄さん | ・クロ1.25kg、他4尾 |
| 3/17 | 佐土原町の阿久井さん | ・クロ1.1kg、他700〜800g11尾 |
| 3/14 | 延岡市の小田さん | ・ミズイカ1.3kg |
| 3/8 | 宮崎市の稲村さん | ・クロ800g33cm、他500g〜700g |
| 2/24 | 柳田さん | ・真鯛1.2kg、クロの足裏以上をクーラー満タン! |
| 2/24 | 夏田&岩根さん | ・クロの足裏サイズ以上をクーラー満タン!! |
| 2/13 | i岩井&溝淵さんら5人 | ・クロ手の平〜足裏サイズをクーラー満タン |
| 2/8 | 熊本県山都町の工藤武志さん | ・クロ35cm、他数尾 ・イサキ900g |
| 2/8 | 熊本県山都町の工藤敬志さん | ・尾長グレ42.5cm、他数尾 |
| 2/8 | 阿蘇釣志会の皆さん | ・クロ・・・手の平〜1.35kg (まずまずの釣果) |
| 2/7 | 延岡市の岡村さん | ・・クロ1.1kg38.5cm、他数尾 |
| 1/19 | 延岡市の宮森さん | ・クロ1kg38cm、他数尾 ・イサキ600g37cm |
| // | 福岡市の金川博久さん | ・尾長グレ1.2kg |
| ↑・・・2010年・・・↑ | ||
| 12/30 | 熊本市の郷田さん | ・ホウセキハタ1.3kg |
| 12/29 | 延岡市の長友さん | ・クロ1.65kg44cm、他足裏サイズ10数尾 |
| 12/28 | 延岡市の小田さん | ・石鯛1.8kg、イシガキダイ1.5kg、1.0kg |
| 12/25 | 延岡市の牧野さん | ・尾長グレ、クロ1.3kg、他 |
| 12/25 | 延岡市の富山&寛良建設社長 | ・クロ1.3kg42.5cm、ブダイ |
| 12/24 | 新富町の中村和雅さん | ・クロ1.2kg42cm、他数尾 |
| 12/23 | 延岡市の岡村さん | ・イシガキダイ1.3kg43cm、1.2kg42.5cm2尾 ・他、クロ数尾 |
| 12/23 | 宮崎市の早田さん | ・尾長グレ1.55kg44cm、他数尾 |
| 12/20 | 宮崎市の河野洋一さん | ・尾長グレ800g37cm2尾、他数尾 |
| 12/18 | 熊本県山都町の工藤さん | ・尾長グレ1.6kg45cm、他数尾 |
| 12/19 | 宮崎市の斉藤さん | ・尾長グレ1.3kg2尾、1.2kg1尾、他イサキなど |
| 12/17 | 川南町の斉藤誠さん | ・クロ1.9kg46cm他数尾 |
| 12/17 | 木城町の中村拓也さん | ・クロ、ハゴイタハギ |
| 12/12 | 延岡市の長友秀樹さん | ・尾長グレ1.8kg48cm、他数尾 |
| 12/7 | 野尻町右松さん | ・地グロ1.1kg、他700g〜800g5尾 |
| 12/7 | 野尻町の楠さん | ・尾長グレ700g、地グロ600g、他数尾 |
| 12/6 | 甲佐町の村口さん | ・ハマチ3kg、他は街1kg級数尾 |
![]() |